江瀚華電力公司是串聯諧振裝置生產廠家,10年服務829家電力單位和相關機構客戶。我公司是中石化、中鐵建、大唐等單位穩(wěn)定供應商。我公司生產的串聯諧振榮獲多項國家技術專利,經各省級計量技術研究院等機構認證。我公司接受客戶特殊定制,咨詢:027-83388208。
工頻調感式發(fā)電機
便攜式電纜耐壓試
調感式發(fā)電機交流
變電站電氣設備交
校驗用諧振升壓裝
串聯諧振耐壓試驗
江瀚華電力公司是串聯諧振裝置生產廠家,10年服務829家電力單位和相關機構客戶。我公司是中石化、中鐵建、大唐等單位穩(wěn)定供應商。我公司生產的串聯諧振榮獲多項國家技術專利,經各省級計量技術研究院等機構認證。我公司接受客戶特殊定制,咨詢:027-83388208。
小電流發(fā)生器(電
全自動大電流溫升
地鐵專用直流大電
直流大電流發(fā)生器
3000W便攜式工頻
2000W便攜式工頻
江瀚產品優(yōu)勢
儀器供電電源 | 三相,AC380V±10%,15A,50Hz (有效值) | |
儀器內部異頻電源特性 | 最大輸出電壓 | 三相,0~200V(有效值<±1%) |
最大輸出電流 | 5A | |
輸出頻率 | 47.5Hz,52.5Hz (<±0.1HZ) | |
有功功率 | 功率因數在0.1~1.0時,±0.5%讀數±1個字 | |
有功功率 | 47.5Hz,52.5Hz (<±0.1HZ) | |
最大輸出功率 | 三相3×3kW(9kW) | |
具備測量兩相線路的功能(包括直流輸電線路和電氣化鐵路牽引線路) | ||
測量范圍 | 電容 | 0.1~30μF |
阻抗 | 0.1~400Ω | |
阻抗角 | 0°~360° | |
線路長度從0.3km到400km均應能夠穩(wěn)定準確測試 | ||
測量分辨率 | 電容 | 0.01μF |
阻抗 | 0.01Ω | |
阻抗角 | 0.01° | |
測量準確度 | 電容 | ≥1μF時,±1%讀數±0.01μF |
<1μF時,±3%讀數±0.01μF | ||
阻抗 | ≥1Ω時,±1%讀數±0.01Ω | |
<1Ω時,±3%讀數±0.01Ω | ||
阻抗角 | 測試條件:電流>0.1A | |
±0.3°(電壓>1.0V),±0.5°(電壓:0.2V~1.0V) | ||
保護功能護功能 | 儀器具有過流、過壓、接地等保護功能。 儀器面板帶有三相保險,過流過壓都是通過保險保護儀器安全和操作人員安全(前提是按照高壓試驗安全操 作要求,將儀器大地端子可靠接地),不會燒壞儀器。 | |
波形畸變率 | 正弦波,畸變率<2%。 | |
絕緣性能、抗震性能 | 絕緣電阻(MΩ) | |
電源輸入端 | 大于10 MΩ | |
電流輸出端 | 大于10 MΩ | |
電壓測量端 | 大于10 MΩ | |
耐壓強度 | 1.5kV,1min,無擊穿飛??;滿足長途、惡劣路面運輸試驗室做0.5m跌落試驗后能可靠穩(wěn)定測試 | |
抗干擾參數 | 抗干擾電流 | 線路首末兩端短接接地時不小于50A。 能在儀器輸出信號與干擾信號之比為1:10的條件下穩(wěn)定準確完成測試。 具有二相線路工頻參數測試的功能。 |
重量 | 主機65Kg | |
輸電線路異頻參數測試系統(tǒng)使用環(huán)境 | 使用環(huán)境:環(huán)境溫度:-15℃~40℃;相對濕度:≤90% | |
外形尺寸 | 550*440*585mm3 | |
重量 | 61kg |
企業(yè)產品嚴格按照國際、國家標準及行業(yè)規(guī)程生產,通過國家、各省級、市級電力研究所、計量中心及電力權威部門的檢測,全面通過ISO9001國際質量管理體系認證、中華人 民共和國制造計量器具許可證、GB/T19001-2008CQC質量管理體系要求、中國電力設備管理協(xié)會推薦品牌、國家3C質量產品認證。